苏州科达4月4日发布消息,3月8日至3月21日,公司接待泰康资产等多家机构调研,接待人员董秘 张文钧,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、公司2022年业绩不佳,从去年下半年开始到现在,公司做了哪些应对或有哪些变化? 答:2022年经营业绩主要受复杂多变的国内外环境及公司跨区域业务开拓受限等不利影响。公司根据外部环境的变化及经营情况来平衡长期发展与短期业绩之间的关系,管理层始终保持战略上的定力,坚守初心,守正创新,紧跟国内信创产业…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 李** |
| 2 | 国信证券 | 证券公司 | 库** |
| 3 | 国金证券 | 证券公司 | 孟* |
| 4 | 观富资产 | 资产管理公司 | 张** |
| 5 | 国泰君安 | 证券公司 | 王** |
| 6 | 广发基金 | 基金管理公司 | 吴** |
| 7 | 君榕资产 | 资产管理公司 | 熊** |
| 8 | 新华基金 | 基金管理公司 | 张* |
| 9 | 太保资产 | 保险资产管理公司 | 王* |
| 10 | 人保资产 | 保险资产管理公司 | 华** |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,苏州科达近一年共接待15家机构17次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-07 | 6 | 2.10 | 9.60 | 6.75 | 2.46 | 11.18 | 8.39 |
| 2023-02-02 | 1 | 10.00 | 8.45 | 12.76 | 10.95 | 9.65 | 14.86 |
| 2023-01-03 | 1 | 1.85 | -1.11 | -4.62 | 1.72 | -4.44 | -11.03 |
| 2022-12-02 | 3 | 4.29 | -2.06 | -6.86 | 2.33 | -5.35 | -9.01 |
| 2022-11-16 | 1 | 2.54 | -2.88 | -3.21 | 2.95 | -1.29 | -3.70 |
| 2022-10-10 | 1 | -1.09 | 10.46 | 20.04 | -1.27 | 7.09 | 22.40 |
| 2022-09-08 | 1 | 0.00 | -5.38 | -8.16 | -1.39 | -2.78 | -3.66 |
| 2022-08-02 | 2 | 0.37 | 7.25 | 5.58 | 1.35 | 6.05 | 3.85 |
| 2022-04-29 | 1 | -5.03 | -6.94 | -5.03 | -4.88 | -5.95 | -4.43 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月4日,荣昌生物、晶盛机电、宏发股份、TCL科技、老百姓、紫光股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688331 | 荣昌生物 | 259 | 特定对象调研,其他 | 2023-03-30 |
| 300316 | 晶盛机电 | 228 | 电话会议 | 2023-04-03 |
| 600885 | 宏发股份 | 224 | 分析师会议,线上交流,电话会议 | 2023-04-03 |
| 000100 | TCL科技 | 222 | 业绩说明会议 | 2023-03-31 |
| 603883 | 老百姓 | 200 | 现场会议,线上会议 | 2023-03-01 |
| 000938 | 紫光股份 | 185 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2032 凤凰直播网版权所有 备案号:京ICP备2023000331号-62 联系邮箱: 434 922 62@qq.com