(资料图)
2023年05月04日盘中消息,10时45分潍柴动力(000338)触及涨停板。目前价格12.66元,上涨9.9%。
其所属行业汽车零部件目前上涨。 相关个股中,潍柴动力、新坐标、中原内配涨幅较大,涨幅分别为:9.90%、9.45%、6.14%。
2023年05月04日的资金流向数据方面,主力资金净流入36638.51万元, 占总成交额27%, 其中超大单净流入36961.60万元, 大单净流出323.09万元, 散户资金净流出8.03万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月04日 | 36638.51万 | 27% | 36961.60万 | -323.09万 | -557.82万 | -8.03万 |
| 2023年04月28日 | 3393.46万 | 11% | 1988.30万 | 1405.17万 | 1257.77万 | 320.15万 |
| 2023年04月27日 | -4166.12万 | -14% | -1593.66万 | -2572.46万 | 16.82万 | 460.50万 |
| 2023年04月26日 | 1633.09万 | 6% | 870.19万 | 762.90万 | 771.14万 | 384.53万 |
| 2023年04月25日 | -1862.69万 | -6% | -1287.98万 | -574.71万 | 2139.30万 | 963.72万 |
关键词:
Copyright 2015-2032 凤凰直播网版权所有 备案号:京ICP备2023000331号-62 联系邮箱: 434 922 62@qq.com